LINE友だち分析(UTAGE全シナリオ)
デイリー新規登録(直近30日・クラス別積み上げ)
ADP(JV)セミナーリマインダYouTubeリードマグネット受講生・実践会Xさき(JV)広告個別相談
山=7/8セミナー圏(ADP2ファネル+リマインダ)。ベース水位はYouTube(毎日2〜3件の自然流入)とリードマグネット。
クラス分析(純リスト vs 延べ・全期間)
| クラス | 純リスト | 延べ登録 | シナリオ数 | ブロック率 |
|---|
| セミナーリマインダ | 725人 | 1,203 | 20 | 4% |
| 受講生・実践会 | 1,008人 | 1,172 | 5 | 10% |
| リードマグネット | 732人 | 819 | 8 | 11% |
| X | 729人 | 759 | 5 | 13% |
| YouTube | 407人 | 446 | 3 | 10% |
| ADP(JV) | 369人 | 442 | 2 | 2% |
| さき(JV) | 103人 | 104 | 1 | 1% |
| 広告 | 13人 | 21 | 2 | 0% |
| 個別相談 | 1人 | 1 | 1 | 0% |
ブロック率: リードマグネット13% > 受講生系10% > リマインダ4% > ADP 2%。無料特典系はリスト消耗が速い=クラス別に配信頻度を分けるべき。
送客マトリクス(行クラスの何%が列クラスにも登録しているか)
X→受講生・実践会 78%/YouTube→セミナー圏 38%=オーガニック流入は小さいが転換の質が最高。ADP→リマインダ61%=JV後追いの教科書的転換。リードマグネット→リマインダ27%=特典のみで7割が止まる(後追い教育の伸びしろ)。
セミナーリマインダ内訳(20本=各回の申込者足跡)
| シナリオ | 純 | 延べ | ブロック率 |
|---|
| 20260708_CC攻略_リマインダ | 199人 | 215 | 0% |
| 20260514_ClaudeCode実践会_参加者限定セミナー_リマインダ | 132人 | 143 | 2% |
| 20260617_ClaudeCode勉強会_リマインダ | 93人 | 128 | 1% |
| 20260517_ClaudeCode実践会_リマインダ | 96人 | 108 | 2% |
| 20260508_CC勉強会_リマインダ | 93人 | 99 | 16% |
| 初級 ClaudeCode勉強会リマインダ | 60人 | 64 | 2% |
| 20260516_ClaudeCode動画編集_リマインダ | 57人 | 60 | 8% |
| 20260601_ClaudeCode勉強会_リマインダ | 49人 | 53 | 2% |
| 20260504_CC勉強会_リマインダ | 49人 | 52 | 12% |
| 20260608_ClaudeCode勉強会_リマインダ | 39人 | 43 | 5% |
| 20260625_ClaudeCode×Remotion勉強会_リマインダ | 40人 | 40 | 5% |
| 20260626_ClaudeCode×Remotion勉強会_リマインダ | 39人 | 39 | 0% |
| AI動画編集ワークショップ体験会リマインダ | 32人 | 35 | 6% |
| 20260711_ClaudeCode勉強会_リマインダ | 31人 | 29 | 0% |
| ClaudeCode実践ワークショップリマインダ | 15人 | 25 | 0% |
| ClaudeCode×Remotion勉強会リマインダ | 20人 | 21 | 5% |
| AI動画編集ワークショップ体験会リマインダ_コピー20260110233432 | 16人 | 18 | 0% |
| 20260519_ClaudeCode動画自動化マスタークラス_リマインダ | 11人 | 16 | 0% |
| 20260523_ClaudeCode動画自動化マスタークラス_リマインダ | 6人 | 8 | 0% |
| 個別相談_未予約リマインド | 7人 | 7 | 0% |
直近回(7/8・6/26・7/11)はブロック0%。5/8=16%・5/4=12%=5月上旬コールド集客の質の低さが2ヶ月後にブロックで可視化(リスト質③の実例)。
シナリオ別 純リストTOP15
| シナリオ | 純 | 延べ |
|---|
| ClaudeCode実践研修ファネル | 713人 | 713 |
| テロップデザイン企画 | 649人 | 650 |
| 0419_CC100knock | 374人 | 374 |
| YouTube LINEのみ登録_20250912 | 369人 | 370 |
| CC実践会限定ファネル | 304人 | 304 |
| 20260708_ADP_CC攻略_アーカイブ購入者専用ファネル | 259人 | 259 |
| 20260708_CC攻略_リマインダ | 199人 | 215 |
| 20260708_ADP_CC攻略_集客ファネル | 184人 | 183 |
| FB_LIVE配信 | 172人 | 172 |
| 20260514_ClaudeCode実践会_参加者限定セミナー_リマインダ | 132人 | 143 |
| CC実践会限定ファネル_コピー20260613 | 122人 | 122 |
| LINE_アーカイブ配布_セミナー招待ファネル_コピー20260110230109 | 109人 | 110 |
| さきさんコミュニティリスト | 103人 | 104 |
| 20260517_ClaudeCode実践会_リマインダ | 96人 | 108 |
| 20260617_ClaudeCode勉強会_リマインダ | 93人 | 128 |
クロス分析①: 起点チャネル別ファネル(最初の接点→その後の行動)
| 起点(獲得チャネル) | 獲得人数 | →セミナー申込 | →2回以上 | →受講生圏 |
|---|
| リードマグネット | 645 | 23% | 7% | 29% |
| 受講生・実践会 | 537 | 44% | 18% | 0% |
| YouTube | 278 | 18% | 5% | 17% |
| ADP(JV) | 255 | 51% | 5% | 1% |
| X | 223 | 20% | 8% | 96% |
| さき(JV) | 101 | 56% | 4% | 4% |
| リマインダ | 60 | 100% | 43% | 32% |
さき起点56%・ADP起点51%がセミナー申込へ=JVリストの後追い転換が最強。YouTube起点は18%のみ=約8割(228人)が未回収の最大ナーチャリング在庫。X起点はセミナーを経由せず72%が実践会系ファネルへ直行(別経路で質は高い)。
クロス分析②: 獲得月×起点チャネル(新規獲得の推移)
| 月 | 新規獲得 | 内訳TOP3 |
|---|
| 2026-01 | 63 | リードマグネット 35・YouTube 20・受講生・実践会 4 |
| 2026-02 | 39 | リードマグネット 20・YouTube 10・リマインダ 7 |
| 2026-03 | 90 | リードマグネット 49・YouTube 16・X 12 |
| 2026-04 | 666 | リードマグネット 313・受講生・実践会 110・さき(JV) 101 |
| 2026-05 | 642 | 受講生・実践会 361・リードマグネット 144・X 88 |
| 2026-06 | 309 | ADP(JV) 174・受講生・実践会 54・YouTube 32 |
| 2026-07 | 90 | ADP(JV) 81・YouTube 4・受講生・実践会 2 |
⚠️ 新規獲得が 4月666→5月642→6月309→7月90 と急減。6〜7月はADP(JV)がほぼ全量=JV以外の獲得エンジン(リードマグネット・広告)が停止状態。8月のさき枠と並行して、獲得トップファネルの再点火が構造課題。
クロス分析③: セミナー申込回数の分布(常連コア)
3回以上の常連コア81人・2回以上190人。「毎回来るのに講座未加入」の常連は作成会の最優先案内対象(現在地アンケートと突合して特定可能)。
クロス分析④: クラス組合せ(休眠在庫の可視化)
| 組合せ | 人数 |
|---|
| リードマグネット | 390人 |
| X + 受講生・実践会 | 353人 |
| YouTube | 189人 |
| ADP(JV) | 124人 |
| セミナーリマインダ + 受講生・実践会 | 116人 |
| ADP(JV) + セミナーリマインダ | 115人 |
| 受講生・実践会 | 101人 |
| X + リードマグネット + 受講生・実践会 | 78人 |
| X + セミナーリマインダ + 受講生・実践会 | 76人 |
| X + セミナーリマインダ + リードマグネット + 受講生・実践会 | 65人 |
| さき(JV) | 44人 |
| セミナーリマインダ + リードマグネット | 41人 |
単独クラスのみ=休眠層: リードマグネットのみ390人・YouTubeのみ189人・ADPのみ124人 ≒ 計700人がLINE内で未稼働=教育配信(VSL型)の在庫。
直近7日の流入(シナリオ別)
20260708_ADP_CC攻略_アーカイブ購入者専用ファネル55 20260711_ClaudeCode勉強会_リマインダ29 20260708_ADP_CC攻略_集客ファネル22 YouTube LINEのみ登録_2025091218
直近30日の流入(シナリオ別)
20260708_ADP_CC攻略_アーカイブ購入者専用ファネル259 20260708_ADP_CC攻略_集客ファネル183 20260617_ClaudeCode勉強会_リマインダ128 CC実践会限定ファネル_コピー20260613122 YouTube LINEのみ登録_2025091254 20260625_ClaudeCode×Remotion勉強会_リマインダ40 20260626_ClaudeCode×Remotion勉強会_リマインダ39
流入経路(tracking・全期間TOP12)
| 経路 | 登録 |
|---|
| (経路なし) | 3,825 |
| Youtube | 279 |
| 20260511_CC実践会_AI動画編集 | 269 |
| X | 109 |
| LINE_アーカイブ配布_セミナー招待ファネル_260109 | 108 |
| FB_LVE | 99 |
| LINE_アーカイブ配布_セミナー招待ファネル | 74 |
| 20260110YT | 32 |
| LINE_アーカイブ配布_セミナー招待ファネル_260129 | 29 |
| X_天才のClaudeCode活用 | 24 |
| 20260602YT | 23 |
| 0518_AI動画編集実践会 | 19 |
⚠️ 計測ギャップ: 全登録の77%(3,825件)が「経路なし」。7/15の ?src= 付き配信からトラッキングを全リンクに義務化して解消する。