AIVEST セミナー実績ダッシュボード
基準日 2026-07-08(JST)/ 出典: seminars-2026.json(コード自動算出)/ 🔒 noindex
成約率(着席・直近)
1.7%
直近コールド 5/295
成約率の内訳(温度別・着席→成約)
直近コールド(5月以降・自社)
1.7%
5/295・逆算の基準
さき由来(4/7-11)
22.2%
12/54・借り物=逆算に使わない
支配変数は「リストの温度」。同じ高品質台本でも 温(さき後追い)22% vs 冷(コールド)1.7%。さき22%は さきさんコミュニティ依存=自前再現未証明のため、逆算は 自前実測 1.7〜4.1% で組む。
着席→相談予約率(高速ループKPI・目標16%)
07-08 自社7件・5.5% NPS +12.3
対照: 6/25-26=1.6%(CTA未実行)→ 7/8=5.8%仮(完全型未実行・LINE方式)。目標16%=バーは目標比。完全型CTAの初検証は7/11。
売上の出所(リスト系譜別・成約が生まれたセミナーの集客リストで帰属)
| リスト系譜 | 成約 | 売上 | リスト規模 | リスト1人あたり売上 |
| さき(4/2リスト) | 12 | ¥5,976,000 | 100 | ¥59,760 |
| 初期ハウス(YT/オーガニック蓄積) | 9 | ¥2,056,000 | — | — |
| 5/11無料JV | 4 | ¥1,992,000 | 280 | ¥7,114 |
| ハウス混成 | 3 | ¥1,494,000 | — | — |
| 広告リスト | 0 | ¥0 | 373 | ¥0 |
| Xコールド | 0 | ¥0 | — | — |
| 6/13JV後追い | 0 | ¥0 | — | — |
| ADP(6/30リスト) | 0 | ¥0 | 318 | ¥0 |
さき=1人あたり約¥6万 vs 5/11無料JV=約¥7千 = 8倍差。売上とリスト数が比例しない理由はここ=③層の質が金額に直結。広告373リスト・Xコールドは売上0。ADPは作成会7件の結果待ち。※個人単位の流入→成約の紐付けは成約者台帳の記入(or 成約者メール28件とUTAGE照合)で精密化可能。
月別 確定売上の推移
4月(597.6万)がピーク。5/04を境にCVRが0〜5%へ崩落(さきリスト枯渇+コールド移行+在席クローズ欠陥の同時発生)。
800万への逆算(自前CVRで)
目標売上 / 客単価¥8,000,000 ÷ ¥498,000
必要成約数17件/月
必要着席数(直近1.7% / 自社平均4.1%)約1,003人 / 約416人
必要申込数(÷着席率59.6%)約1,684人 / 約699人
現状コールド1.7%だと月 約1,684申込が必要=自前ボリューム単独では非現実的。レバーは①温度(在席クローズ修正・nurture)②さき級JV ③質のリスト構築。
全セミナー実績(2026)
| 日付 | 種別 | 企画 | 価格 | 申込 | 着席 | 相談 | 成約 | 着席率 | 成約率 | 売上 |
| 01-04 | 自社 | Claude Code×Remotion | 18万 | 40 | 14 | — | 5 | 35% | 36% | 90万 |
| 02-04 | 自社 | Claude Code×動画編集 | 18万 | 35 | 7 | — | 2 | 20% | 29% | 36万 |
| 02-17 | 自社 | Claude Codeマスターセミナー | 29.8万 | 9 | 4 | — | 0 | 44% | 0% | 0万 |
| 02-21 | 自社 | Claude Codeマスターセミナー | 29.8万 | 5 | 5 | — | 0 | 100% | 0% | 0万 |
| 03-30 | 自社 | Claude Code×Remotion | 39.8万 | 21 | 17 | — | 2 | 81% | 12% | 79.6万 |
| 04-02 | JV | 投資家のためのAI活用術 JV | 49.8万 | — | 100 | — | 0 | — | 売無 | 0万 |
| 04-07 | 自社 | Claude Code本質活用セミナー初級編 さき | 49.8万 | 30 | 22 | — | 6 | 73% | 27% | 298.8万 |
| 04-10 | 自社 | Claude Code本質活用セミナー初級編 さき | 49.8万 | 8 | 6 | — | 1 | 75% | 17% | 49.8万 |
| 04-11 | 自社 | Claude Code本質活用セミナー初級編 さき | 49.8万 | 28 | 26 | — | 5 | 93% | 19% | 249万 |
| 05-04 | 自社 | 外注0経営セミナー | 49.8万 | 51 | 31 | — | 0 | 61% | 0% | 0万 |
| 05-08 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 95 | 69 | — | 0 | 73% | 0% | 0万 |
| 05-11 | JV | Claude Code×Remotion JV | 49.8万 | — | 350 | — | 0 | — | 売無 | 0万 |
| 05-14 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 143 | 99 | — | 2 | 69% | 2% | 99.6万 |
| 05-16 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 58 | 14 | — | — | 24% | 売無 | 0万 |
| 05-17 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 104 | 42 | — | 2 | 40% | 5% | 99.6万 |
| 05-19 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 8 | — | — | 2 | — | 待 | 99.6万 |
| 05-23 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 5 | — | — | 0 | — | 待 | 0万 |
| 06-01 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 53 | 34 | — | 1 | 64% | 3% | 49.8万 |
| 06-08 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 43 | 20 | — | 0 | 47% | 0% | 0万 |
| 06-13 | JV | Claude Codeマーケ自動化 JV | 49.8万 | — | 120 | — | 0 | — | 売無 | 0万 |
| 06-17 | 自社 | Claude Codeマーケ自動化 | 49.8万 | 60 | 35 | — | — | 58% | — | — |
| 06-25 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 40 | 31 | 1 | — | 78% | — | — |
| 06-26 | 自社 | Claude Code×Remotion | 49.8万 | 36 | 32 | 0 | — | 89% | — | — |
| 06-30 | JV | ADP非エンジニアのClaude Code活用実践 JV | 49.8万 | — | — | — | — | — | 売無 | 0万 |
| 07-08 | 自社 | 非エンジニアのためのClaude Code攻略(6/30 ADPリスト後追い・個別相談クローズ型) | 49.8万 | 207 | 127 | 7 | — | 61% | 売無 | — |
黄行=6/25・6/26(申込確定・着席/成約は開催後に追記)。「待」=着席/成約 未集計。JV回はセールスなし(リスト獲得目的)。